Начните пользоваться возможностями своего личного кабинета, войдите или зарегистрируйтесь на сайте
| № п/п | Содержание: Заказчик / Контракт / Исполнение | Сумма | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 528118692.31 | |||||
| 1 | ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» (ИНН 9710075487) | 254514784.04 | |||
| 1.1 | Контракт №14БП2024 от 27 декабря 2024 г на Выполнение капитального ремонта здания в ЦАО города Москвы | 28,257,040.00 | Скачать | ||
| Исполнение: | Не в работе | ||||
| 1.2 | Контракт №32414120498 от 27.11.2024 на Поставку мебели для оснащения административного здания в Басманном районе города Москвы | 49,900,000.00 | ИСПОЛНЕН | Скачать | |
| Исполнение: УПД №3-2112/2024 от 21.12.2024 | 39,851,376.97 | Подписано Заказчиком | |||
| Исполнение: УПД №2-2112/2024 от 21.12.2024 | 8,023,263.64 | Подписано Заказчиком | |||
| Исполнение: УПД №1-2612/2024 от 26.12.2024 | 423,600.70 | Подписано Заказчиком | |||
| 1.3 | Контракт №КС 24-9874546 от 21 ноября 2024 г на Выполнение работ по изготовлению и установке навигации для оснащения административного здания в ЦАО города Москвы | 474,048.23 | ИСПОЛНЕН | Скачать | |
| Исполнение: №1-2611/2024 | 474,048.23 | Подписано Заказчиком | |||
| 1.4 | Контракт №32413953315 от 01 октября 2024 г на Выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений в Басманном районе г. Москвы | 44,298,167.50 | ИСПОЛНЕН | Скачать | |
| Исполнение: №3-2110/2024 от 21.10.2024 | 44,298,167.50 | Подписано Заказчиком | |||
| 1.5 | Контракт №32413838402 от 26 августа 2024 г на Выполнение работ по капитальному ремонту помещений, расположенных в районе Басманный г. Москвы | 56,242,585.17 | ИСПОЛНЕН | Скачать | |
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: №1-1009/2024 от 10.09.2024 | 44,567,877.24 | Подписано Заказчиком | |||
| Исполнение: №1-2112/2024 от 21.12.2024 | 11,674,707.92 | Подписано Заказчиком | |||
| 1.6 | Контракт №2БП2024 от 21 июня 2024 г на Выполнение капитального ремонта в зданиях, расположенных в районе Хамовники, ЦАО города Москвы | 34,450,082.86 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: | |||||
| 1.7 | Контракт №1БП2024 от 21 июня 2024 г на Выполнение капитального ремонта в зданиях, расположенных в районе Хамовники г. Москвы | 40,892,860.28 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: | |||||
| 2 | ГБУ города Москвы «Жилищник района Ростокино» (ИНН 7716763285) | 65861293.74 | |||
| 2.1 | Контракт №24-7843710/44 от 23 декабря 2024 г на Выполнение работ по утеплению фасада помещений на территории базы района Ростокино | 1,898,615.11 | Скачать | ||
| Допсоглашение №2 | Скачать | ||||
| Исполнение: № 1-2712/2024 от 27.12.2024 | 1,898,615.11 | На рассмотрении Заказчиком | |||
| 2.2 | Контракт №24-7847536/44 от 23 декабря 2024 г на Выполнение работ по облицовке фасада помещений на территории базы района Ростокино | 2,580,027.13 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: № 2-2712/2024 от 27.12.2024 | 2,580,027.13 | На рассмотрении Заказчиком | |||
| 2.3 | Контракт №24-7847535/44 от 23 декабря 2024 г на Выполнение работ по монтажу каркаса фасада помещений на территории базы района Ростокино | 1,802,600.67 | Скачать | ||
| Допсоглашение №2 | Скачать | ||||
| Исполнение: № 3-2712/2024 от 27.12.2024 | 1,802,600.67 | На рассмотрении Заказчиком | |||
| 2.4 | Контракт №К11-24 от 13 декабря 2024 г на Выполнение ремонтных работ на территории баз районов Бибирево, Северный и Ростокино | 5,494,296.40 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: №5-2712/2024 от 27.12.2024 | 5,494,296.40 | Техническая ошибка | |||
| Исполнение: №2-3012/2024 от 30.12.2024 | 5,494,296.40 | Техническая ошибка | |||
| 2.5 | Контракт №К13-24 от 13 декабря 2024 г на Выполнение работ по ремонту помещений на территории базы района Ростокино | 27,874,754.92 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: №1-2912/2024 | На рассмотрении Заказчиком | ||||
| Исполнение: №2-3012/2024 | Анулирован | ||||
| 2.6 | Контракт №К12-24 от 13 декабря 2024 г на Выполнение работ по ремонту помещений для нужд ГБУ «Жилищник района Ростокино» | 26,210,999.51 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: №1-3012/2024 от 30.12.2024 | 26,210,999.51 | Подписано Заказчиком | |||
| 3 | ГБУ города Москвы «Жилищник района Бибирево» (ИНН 7715488815) | 41168397.63 | |||
| 3.1 | Контракт №268-ТС/24 от 13 декабря 2023 г на Выполнение ремонтных работ на территории базы района Бибирево | 7,539,605.73 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: №2-3112/2024 от 31.12.2024 | 7,539,605.73 | На рассмотрении Заказчиком | |||
| 3.2 | Контракт №234-ТС/24 от 13 ноября 2024 г на Выполнение работ по устройству административного здания на территории базы района Бибирево | 20,838,982.49 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: №3-3112/2024 | 20,838,982.49 | Техническая ошибка | |||
| 3.3 | Контракт №221-ТС/24 от 29 октября 2024 г на Выполнение работ по устройству ангара и навесов на территории базы района Бибирево | 12,789,809.41 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: 5-3112/2024 | Техническая ошибка | ||||
| 4 | ГБУ города Москвы «Жилищник района Северный» (ИНН 9715005109) | 99003944.41 | |||
| 4.1 | Контракт №0373200017524000631-1 от 13 декабря 2023 г на Выполнение ремонтных работ на территории базы района Северный | 14,113,096.99 | Скачать | ||
| Исполнение: 1-3112/2024 | 14,113,096.99 | Техническая ошибка | |||
| 4.2 | Контракт №0373200017524000533-1 от 18 ноября 2024 г на Выполнение работ по устройству ангара и навесов на территории базы района Северный | 21,094,729.93 | Скачать | ||
| Исполнение: №2-1812/2024 | 21,094,729.93 | Техническая ошибка | |||
| 4.3 | Контракт №0373200017524000534-1 от 18 ноября 2024 г на Выполнение работ по устройству автомойки на территории базы района Северный | 18,873,762.12 | Скачать | ||
| Исполнение: №5-1512/2024 | 18,873,762.12 | Техническая ошибка | |||
| 4.4 | Контракт №0373200017524000557-1 от 13 ноября 2024 г на Выполнение работ по устройству склада на территории базы района Северный | 19,678,878.37 | Скачать | ||
| Исполнение: №7-1512/2024 | 19,678,878.37 | Техническая ошибка | |||
| 4.5 | Контракт №0373200017524000535-1 от 05 ноября 2024 г Выполнение работ по ремонту помещений базы района Северный | 25,243,477.00 | Скачать | ||
| Исполнение: №4-3112/2024 | 25,243,477.00 | Техническая ошибка | |||
| 5 | ГБУ города Москвы «Жилищник района Отрадное» (ИНН 7715488558) | 67570272.49 | |||
| 5.1 | Контракт №0373200017524000536-402174 от 05 ноября 2024 г на Выполнение работ по ремонту помещений базы района Отрадное | 26,694,924.66 | Скачать | ||
| Исполнение: 2-1512/2024 | 26,694,924.66 | На рассмотрении Заказчиком | |||
| 5.2 | Контракт №0373200017524000495-402174 от 29 октября 2024 г Выполнение работ по устройству ангара и навесов на территории баз районов Бибирево и Отрадное. | 12,713,188.26 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: №3-1512/2024 от 15.12.2024 | 12,713,188.26 | Подписано Заказчиком | |||
| 5.3 | Контракт №0373200017524000484-402174 от 25 октября 2024 г Выполнение работ по устройству склада на территории базы района Отрадное | 28,162,159.57 | Скачать | ||
| Допсоглашение №1 | Скачать | ||||
| Исполнение: №4-2712/2024 от 27.12.2024 | 28,162,159.57 | Подписано Заказчиком | |||
| РЕЕСТР БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ВЫПУЩЕННЫХ ООО «КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГ» ИНН: 9707009580 | |||||||||||||||
| за период с 01.08.2024 по 31.10.2024 г | |||||||||||||||
| № п/п | Банк | № конкурентной процедуры/Контракта | Тип финпродукта | № БГ | Дата предоставления (выдачи) БГ | Сумма БГ, руб. | Сумма комиссии, уплаченная банку, руб | Комментарий | |||||||
| 1 | Альфа-Банк | №32413838402 № договора: 32413838402 сумма: 46 913 555,50 | БГ | 0QS05X | 8/21/2024 | 9,876,538.00 ₽ | 255,707.63 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» | |||||||
| 2 | Альфа-Банк | №32413953315 № договора: 32413953315 сумма: 44 298 167,50 | БГ | 0RYF6X | 9/25/2024 | 9,325,930.00 ₽ | 240,685.65 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» | |||||||
| 3 | Альфа-Банк | №0373200017524000535 №Контракта: 0373200017524000535-1 | БГ | 0SUR4X | 10/17/2024 | 257,586.50 ₽ | 1,926.61 ₽ | Участие/Заявка Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ» | |||||||
| 4 | Альфа-Банк | №0373200017524000533 № договора: 0373200017524000533-1 сумма: 21 094 729,93 | БГ | 0SUS5X | 10/17/2024 | 222,049.79 ₽ | 1,660.81 ₽ | Участие/Заявка Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ» | |||||||
| 5 | Альфа-Банк | №0373200017524000534 № договора: 0373200017524000534-1 сумма: 18 873 762,12 | БГ | 0SUS1X | 10/17/2024 | 192,589.41 ₽ | 1,440.46 ₽ | Участие/Заявка Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ» | |||||||
| 6 | Альфа-Банк | №0373200017524000536 №Контракта: 0373200017524000536-402174 сумма: 26 694 924,66 | БГ | 0SUQ0X | 10/17/2024 | 272,397.19 ₽ | 2,037.38 ₽ | Участие/Заявка Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» | |||||||
| 7 | Совкомбанк | №0373200017524000484 №Контракта: 0373200017524000484-402174 сумма: 28 162 159,57 | БГ | 3105772 | 10/24/2024 | 1,444,213.31 ₽ | 23,600.00 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» | |||||||
| 8 | Совкомбанк | №0373200017524000495 №Контракта: 221-ТС/24 сумма: 12 789 809,41 | БГ | 3106737 | 10/28/2024 | 655,887.66 ₽ | 17,100.00 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИБИРЕВО» | |||||||
| 9 | Совкомбанк | №0373200017524000495 №Контракта: 0373200017524000495-402174 сумма: 12 713 188,26 | БГ | 3106694 | 10/28/2024 | 651,958.37 ₽ | 17,100.00 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» | |||||||
| 10 | Совкомбанк | №0373200017524000557 № договора: 0373200017524000557-1 сумма: 19 678 878,37 | БГ | 3111199 | 10/29/2024 | 1,004,024.41 ₽ | 11,300.00 ₽ | Участие/Заявка Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ» | |||||||
| 11 | Совкомбанк | №0373200017524000556 № договора: 234-ТС/24 сумма: 20 838 982,49 | БГ | 3111156 | 10/29/2024 | 212,642.68 ₽ | 4,800.00 ₽ | Участие/Заявка Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИБИРЕВО» | |||||||
| 12 | Совкомбанк | №32414120498 | БГ | 3110309 | 10/30/2024 | 2,495,000.00 ₽ | 27,700.00 ₽ | Участие/Заявка Заказчик: ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» | |||||||
| 13 | Совкомбанк | №0373200017524000536 №Контракта: 0373200017524000536-402174 сумма: 26 694 924,66 | БГ | 3110443 | 10/30/2024 | 1,361,985.95 ₽ | 21,700.00 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» | |||||||
| 14 | Совкомбанк | №0373200017524000535 №Контракта: 0373200017524000535-1 сумма: 25 243 477,00 | БГ | 3110087 | 10/30/2024 | 1,287,932.50 ₽ | 20,500.00 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ» | |||||||
| РЕЕСТР БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ВЫПУЩЕННЫХ ООО «КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГ» ИНН: 9707009580 | |||||||||||||||
| за период с 01.11.2024 по 30.11.2024 г | |||||||||||||||
| № п/п | Банк | № конкурентной процедуры/Контракта | Тип финпродукта | № БГ | Дата предоставления (выдачи) БГ | Сумма БГ, руб. | Сумма комиссии, уплаченная банку, руб | Комментарий | |||||||
| 1 | Газпромбанк | №0373200017524000533 № договора: 0373200017524000533-1 сумма: 21 094 729,93 | БГ | 1,110,248.94 ₽ | 23,678.40 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ» | |||||||||
| 2 | Газпромбанк | №0373200017524000557 № договора: 0373200017524000557-1 сумма: 19 678 878,37 | БГ | 2,008,048.81 ₽ | 42,825.87 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ» | |||||||||
| 3 | Газпромбанк | №0373200017524000534 № договора: 0373200017524000534-1 сумма: 18 873 762,12 | БГ | 1,110,248.94 ₽ | 23,678.40 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ» | |||||||||
| 4 | Газпромбанк | №0373200017524000556 № договора: 234-ТС/24 сумма: 20 838 982,49 | БГ | 2,008,048.81 ₽ | 42,825.87 ₽ | Обеспечение контракта Заказчик: ГБУ г МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИБИРЕВО» | |||||||||
| 1 | Совкомбанк | №32413838402 № договора: 32413838402 сумма: 46 913 555,50 | БГ | 0QS05X | 8/21/2024 | 987,653.80 ₽ | 119,700.00 ₽ | Обеспечение гарантийного периода Заказчик: ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» | |||||||
| 2 | Совкомбанк | №32413953315 № договора: 32413953315 сумма: 44 298 167,50 | БГ | 0RYF6X | 9/25/2024 | 932,593.00 ₽ | 117,300.00 ₽ | Обеспечение гарантийного периода Заказчик: ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» | |||||||
